マンション
人気
希少
エンゼルハイム佐貫第3 馴柴小学校徒歩2分 6階最上階 南向き
最上階! 南向き! 馴柴小学校徒歩2分! 龍ケ崎市駅徒歩9分! 近隣商業施設多数!
-
アクセス
- 常磐線 龍ケ崎市駅 から 徒歩9分
-
価格
- 650万 円
-
管理費
- 10,160円
-
間取り
- 3LDK 南向き
-
専有面積
- 61.6m 2 ( 18.63坪 )
-
築年月
- 1991年08月 ( 築30年 )
更新・登録日 2022/04/30
間取り図
間取り
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | matuzaka_4_1505 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 常磐線 龍ケ崎市駅 から 徒歩9分 | 種別 | マンション |
所在地 |
茨城県龍ケ崎市佐貫2丁目 13-11
![]() |
学校区 | 馴柴小学校 城西中学校 |
問い合わせ番号 | matuzaka_4_1505 |
---|---|
アクセス | 常磐線 龍ケ崎市駅 から 徒歩9分 |
種別 | マンション |
所在地 |
茨城県龍ケ崎市佐貫2丁目 13-11
![]() |
学校区 | 馴柴小学校 城西中学校 |
費用
価格 | 650万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 10,160円 | 修繕積立金 | 11,400円 |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 5,000円 ) | バイク置場 | 敷地内 |
駐輪場 | 敷地内 |
価格 | 650万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
管理費 | 10,160円 |
修繕積立金 | 11,400円 |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 5,000円 ) |
バイク置場 | 敷地内 |
駐輪場 | 敷地内 |
建物
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1991年08月 ( 築30年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 61.6m 2 ( 18.63坪 ) | バルコニー面積 | 6.58m 2 ( 1.99坪 ) 南向き |
間取り | 3LDK 南向き | 所在階 | 6階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 6階建 | 総戸数 | 44戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | ナイスコミュニティ株式会社 |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1991年08月 ( 築30年 ) | ||
専有面積 | 61.6m 2 ( 18.63坪 ) | ||
バルコニー面積 | 6.58m 2 ( 1.99坪 ) 南向き | ||
間取り | 3LDK 南向き | ||
所在階 | 6階 | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
階建 | 6階建 | ||
総戸数 | 44戸 | ||
管理人 | 日勤管理 | ||
管理形態 | - | ||
管理組合有無 | 有 | ||
管理会社名 | ナイスコミュニティ株式会社 | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 上水道/都市ガス/即入居可/エレベーター/二階以上/南向き/最上階/日当たり良好/駐輪場有り/バイク置場有り/駐車場有り | ||
設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/07/30 | 担当者 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2022/07/30 |
担当者 | - |
エンゼルハイム佐貫第3 馴柴小学校徒歩2分 6階最上階 南向きの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:有限会社マツザカハウス (会社概要)
免許番号:茨城県知事免許(6)第5505号
営業時間:AM9:00~PM6:00
TEL:029-874-7000
生活便利な立地!
馴柴小学校徒歩2分! 龍ケ崎市駅徒歩8分!
最上階、南向き陽当たり良好です!