建築条件なし
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | matuzaka_4_1642 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 茨城県牛久市柏田町 | 種別 | 土地 |
所在地 | 茨城県牛久市柏田町 | 学校区 | 中根小学校 下根中学校 |
問い合わせ番号 | matuzaka_4_1642 |
---|---|
アクセス | 茨城県牛久市柏田町 |
種別 | 土地 |
所在地 | 茨城県牛久市柏田町 |
学校区 | 中根小学校 下根中学校 |
費用
価格 | 450万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 450万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 165.35m 2 ( 50.01坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
北西 私道4m (接16.1m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 165.35m 2 ( 50.01坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 |
北西 私道4m (接16.1m)
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 |
---|
こだわり条件 | 上水道/下水道/値下げ物件/更地 |
---|---|
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/04/22 | 担当者 | - |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2024/04/22 |
担当者 | - |
建築条件なしの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:有限会社マツザカハウス (会社概要)
免許番号:茨城県知事免許(7)第5505号
営業時間:AM9:00~PM6:00
TEL:029-874-7000
こちらの物件もあります。
950万 円
茨城県牛久市さくら台
牛久駅から徒歩-分
770万 円
茨城県牛久市神谷
牛久駅から徒歩 26分
1150万 円
茨城県牛久市神谷
牛久駅から徒歩-分
1020万 円
茨城県牛久市神谷
牛久駅から徒歩-分
198万 円
茨城県つくば市自由ケ丘
藤代駅から徒歩-分
1230万 円
茨城県牛久市田宮
牛久駅から徒歩 10分
550万 円
茨城県牛久市小坂町
1050万 円
茨城県牛久市栄町
牛久駅から徒歩 24分
2200万 円
茨城県牛久市ひたち野西
ひたち野うしく駅から徒歩 18分
680万 円
茨城県龍ケ崎市藤ケ丘
龍ケ崎市駅から徒歩-分
告知事項あり